国产美女裸体丝袜喷水视频 ,中国精品18videosex性中国 ,国产无遮挡又黄又爽动态图,高清无码中文字幕影片

  Global Website English  
 
Burkert代理商
 
   
     
 
  電磁閥
  2位2通電磁閥
  2位3通電磁閥
  通水電磁閥
  防爆電磁閥
  通蒸汽電磁閥
  高壓電磁閥
  耐低溫電磁閥
  介質(zhì)隔離電磁閥
  備件
 
  2位2通電磁閥  
     
  型號(hào) 6281 - 伺服輔助式兩位兩通活塞電磁閥  
 
     
 
  描述  
  6281 為伺服輔助式S.EV系列電磁閥。要完全打開(kāi)閥門(mén),需要一個(gè)最小壓差。根據(jù)不同的應(yīng)用,可以選擇各種膜片材質(zhì)和工作方式。標(biāo)準(zhǔn)供貨的黃銅閥體符合所有歐洲飲用水標(biāo)準(zhǔn)的要求。具有抗脫鋅腐蝕黃銅式,適合于其它應(yīng)用。閥體材質(zhì)還有不銹鋼式。電磁線圈采用耐化學(xué)腐蝕的環(huán)氧樹(shù)脂封裝。所有線圈都可以帶降功耗電子線路,用于節(jié)能。可配備手動(dòng)開(kāi)關(guān),便于調(diào)試和測(cè)試。與 DIN EN 17301-803 A 型電纜插頭配套,該閥的安全防護(hù)等級(jí)為 IP65,不銹鋼閥體式 NEMA 4X。  
     
  特性  
  « 伺服輔助式隔膜電磁閥,最大通徑 DN 50  
  « 防震線圈  
  « 阻尼設(shè)計(jì),閥門(mén)動(dòng)作靜音  
  « 一體成型的閥體具有較高的表面質(zhì)量  
  « 手動(dòng)開(kāi)關(guān)使用方便  
 
 
 
  資料下載  
  產(chǎn)品資料  
     
 
     
      常規(guī)產(chǎn)品  
 
回路功能 閥體材質(zhì) 過(guò)程連接 內(nèi)孔直徑 水的Kv值 介質(zhì)壓力 供電電壓 [ V/Hz ]
[ mm ] [ m3/h ] [ bar ] 24/DC 24/50-60 230/50-60
NBR密封、聚酰胺線圈、介質(zhì)溫度 -10 ... +80 °C
2位2通常閉 黃銅 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 322499 322500 322501
2位2通常閉 黃銅 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 322502 322503 322504
2位2通常閉 黃銅 G3/8 13 3.8 0.2 ... 16 221841 221842 221843
2位2通常閉 黃銅 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 221844 221845 221846
2位2通常閉 黃銅 G3/4 13 3.8 0.2 ... 16 221847 221848 221849
2位2通常閉 黃銅 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 221850 221851 221852
2位2通常閉 黃銅 G1 20 8.5 0.2 ... 16 221853 221854 221855
2位2通常閉 黃銅 G1 25 12 0.2 ... 16 221856 221857 221858
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 221859 221860 221861
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 40 23 0.2 ... 16 270131 268550 270132
2位2通常閉 黃銅 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 221862 221863 221864
2位2通常閉 黃銅 G2 40 30 0.2 ... 16 221865 221866 221867
2位2通常閉 黃銅 G2 50 40 0.2 ... 16 253156 253157 253158
2位2通常閉 黃銅 G2 1/2 50 40 0.2 ... 16 253159 253160 253161
NBR密封、聚酰胺線圈、介質(zhì)溫度 -10 ... +80 °C 、帶手動(dòng)開(kāi)關(guān)
2位2通常閉 黃銅 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 322505 322506 322507
2位2通常閉 黃銅 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 322508 322509 322510
2位2通常閉 黃銅 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 221952 - 221953
2位2通常閉 黃銅 G3/4 13 3.8 0.2 ... 16 221954 - 221955
2位2通常閉 黃銅 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 221956 - 221957
2位2通常閉 黃銅 G1 20 8.5 0.2 ... 16 221958 - 221959
2位2通常閉 黃銅 G1 25 12 0.2 ... 16 221960 - 221961
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 221962 - 221963
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 40 23 0.2 ... 16 270142 - 270143
2位2通常閉 黃銅 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 221964 - 221965
2位2通常閉 黃銅 G2 40 30 0.2 ... 16 221966 - 221967
FKM密封、環(huán)氧樹(shù)脂線圈、介質(zhì)溫度 0 ... +120 °C
2位2通常閉 黃銅 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 322511 322512 322513
2位2通常閉 黃銅 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 322514 322515 322516
2位2通常閉 黃銅 G3/8 13 3.8 0.2 ... 16 221868 221869 221870
2位2通常閉 黃銅 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 221871 221872 221873
2位2通常閉 黃銅 G3/4 13 3.8 0.2 ... 16 221874 221875 221876
2位2通常閉 黃銅 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 221877 221878 221879
2位2通常閉 黃銅 G1 20 8.5 0.2 ... 16 221880 221881 221882
2位2通常閉 黃銅 G1 25 12 0.2 ... 16 221883 221884 221885
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 221886 221887 221888
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 40 23 0.2 ... 16 270133 270134 270135
2位2通常閉 黃銅 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 221889 221890 221891
2位2通常閉 黃銅 G2 40 30 0.2 ... 16 221892 221893 221894
2位2通常閉 黃銅 G2 50 40 0.2 ... 16 253168 253169 253170
2位2通常閉 黃銅 G2 1/2 50 40 0.2 ... 16 253171 253172 253173
EPDM密封、聚酰胺線圈、介質(zhì)溫度 -30 ... +90 °C
2位2通常閉 黃銅 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 322517 322518 322519
2位2通常閉 黃銅 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 322520 322521 322522
2位2通常閉 黃銅 G3/8 13 3.8 0.2 ... 16 221895 221896 221897
2位2通常閉 黃銅 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 221898 221899 221900
2位2通常閉 黃銅 G3/4 13 3.8 0.2 ... 16 221901 221902 221903
2位2通常閉 黃銅 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 221904 221905 221906
2位2通常閉 黃銅 G1 20 8.5 0.2 ... 16 221907 221908 221909
2位2通常閉 黃銅 G1 25 12 0.2 ... 16 221910 221911 221912
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 221913 221914 221915
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 40 23 0.2 ... 16 270136 270137 270138
2位2通常閉 黃銅 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 221916 221917 221918
2位2通常閉 黃銅 G2 40 30 0.2 ... 16 221919 221920 221921
2位2通常閉 黃銅 G2 50 40 0.2 ... 16 253162 253163 253164
2位2通常閉 黃銅 G2 1/2 50 40 0.2 ... 16 253165 253166 253167
NBR密封、聚酰胺線圈、介質(zhì)溫度 -10 ... +80 °C
2位2通常閉 不銹鋼 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 322529 322530 322531
2位2通常閉 不銹鋼 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 322532 322533 322534
2位2通常閉 不銹鋼 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 221968 221969 221970
2位2通常閉 不銹鋼 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 221971 221972 221973
2位2通常閉 不銹鋼 G1 20 8.5 0.2 ... 16 221974 221975 221976
2位2通常閉 不銹鋼 G1 25 12 0.2 ... 16 221977 221978 221979
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 221980 221981 221982
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 221983 221984 221985
2位2通常閉 不銹鋼 G2 40 30 0.2 ... 16 221986 221987 221988
FKM密封、環(huán)氧樹(shù)脂線圈、介質(zhì)溫度 0 ... +120 °C
2位2通常閉 不銹鋼 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 322535 322536 322537
2位2通常閉 不銹鋼 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 322538 322539 322540
2位2通常閉 不銹鋼 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 221989 221990 221991
2位2通常閉 不銹鋼 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 221992 221993 221994
2位2通常閉 不銹鋼 G1 20 8.5 0.2 ... 16 221995 221996 221997
2位2通常閉 不銹鋼 G1 25 12 0.2 ... 16 221998 221999 222000
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 222001 222002 222003
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 222004 222005 222006
2位2通常閉 不銹鋼 G2 40 30 0.2 ... 16 222007 222008 222009
FKM密封、環(huán)氧樹(shù)脂線圈、介質(zhì)溫度 0 ... +120 °C 、帶手動(dòng)開(kāi)關(guān)
2位2通常閉 不銹鋼 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 323894 - 323968
2位2通常閉 不銹鋼 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 323971 - 323972
2位2通常閉 不銹鋼 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 323973 - 323975
2位2通常閉 不銹鋼 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 323977 - 323978
2位2通常閉 不銹鋼 G1 25 12 0.2 ... 16 323979 - 323980
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 323982 - 323984
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 323986 - 323987
2位2通常閉 不銹鋼 G2 40 30 0.2 ... 16 323988 - 323989
EPDM密封、聚酰胺線圈、介質(zhì)溫度 -30 ... +90 °C
2位2通常閉 不銹鋼 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 322541 322542 322543
2位2通常閉 不銹鋼 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 322544 322545 322546
2位2通常閉 不銹鋼 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 222010 222011 222012
2位2通常閉 不銹鋼 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 222013 222014 222015
2位2通常閉 不銹鋼 G1 20 8.5 0.2 ... 16 222016 222017 222018
2位2通常閉 不銹鋼 G1 25 12 0.2 ... 16 222019 222020 222021
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 222022 222023 222024
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 222025 222026 222027
2位2通常閉 不銹鋼 G2 40 30 0.2 ... 16 222028 222029 222031
回路功能 閥體材質(zhì) 過(guò)程連接 內(nèi)孔直徑 水的Kv值 介質(zhì)壓力 供電電壓 [ V/Hz ]
[ mm ] [ m3/h ] [ bar ] 24/DC 24/50 230/50
NBR密封、環(huán)氧樹(shù)脂線圈、介質(zhì)溫度 -10 ... +80 °C
2位2通常開(kāi) 黃銅 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 322523 322524 322525
2位2通常開(kāi) 黃銅 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 322526 322527 322528
2位2通常開(kāi) 黃銅 G3/8 13 3.8 0.2 ... 16 221923 221924 221925
2位2通常開(kāi) 黃銅 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 221926 221928 221929
2位2通常開(kāi) 黃銅 G3/4 13 3.8 0.2 ... 16 221930 221931 221933
2位2通常開(kāi) 黃銅 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 221934 221935 221936
2位2通常開(kāi) 黃銅 G1 20 8.5 0.2 ... 16 221937 221938 221939
2位2通常開(kāi) 黃銅 G1 25 12 0.2 ... 16 221940 221941 221942
2位2通常開(kāi) 黃銅 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 221943 221944 221945
2位2通常開(kāi) 黃銅 G1 1/4 40 23 0.2 ... 16 270139 270140 270141
2位2通常開(kāi) 黃銅 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 221946 221947 221948
2位2通常開(kāi) 黃銅 G2 40 30 0.2 ... 16 221949 221950 221951
2位2通常開(kāi) 黃銅 G2 50 40 0.2 ... 16 253174 253175 253176
2位2通常開(kāi) 黃銅 G2 1/2 50 40 0.2 ... 16 253177 253178 253179
FKM密封、環(huán)氧樹(shù)脂線圈、介質(zhì)溫度 0 ... +120 °C
2位2通常開(kāi) 不銹鋼 G1/4 10 1.5 0.2 ... 16 322547 322548 322549
2位2通常開(kāi) 不銹鋼 G3/8 10 1.9 0.2 ... 16 322550 322551 322552
2位2通常開(kāi) 不銹鋼 G1/2 13 3.8 0.2 ... 16 228387 228388 228389
2位2通常開(kāi) 不銹鋼 G3/4 20 8.5 0.2 ... 16 228390 228391 228392
2位2通常開(kāi) 不銹鋼 G1 25 12 0.2 ... 16 228393 228394 228395
2位2通常開(kāi) 不銹鋼 G1 1/4 25 12 0.2 ... 16 228396 228397 228398
2位2通常開(kāi) 不銹鋼 G1 1/2 40 30 0.2 ... 16 228399 228400 228401
2位2通常開(kāi) 不銹鋼 G2 40 30 0.2 ... 16 228402 228403 228404