国产美女裸体丝袜喷水视频 ,中国精品18videosex性中国 ,国产无遮挡又黄又爽动态图,高清无码中文字幕影片

  Global Website English  
 
Burkert代理商
 
   
     
 
  電磁閥
  2位2通電磁閥
  2位3通電磁閥
  通水電磁閥
  防爆電磁閥
  通蒸汽電磁閥
  高壓電磁閥
  耐低溫電磁閥
  介質(zhì)隔離電磁閥
  備件
 
  2位2通電磁閥  
     
  型號 6213 - 伺服輔助式兩位兩通隔膜電磁閥  
 
     
 
  描述  
  6213 EV 為伺服輔助式S.EV系列電磁閥。通過膜片的彈性耦合打開閥門。其標(biāo)準(zhǔn)型適用于液體。要完全打開閥門,需要一個最小壓差。有一個特殊型(HP00)可以不需要壓差打開閥門,適合于氣體和真空應(yīng)用。根據(jù)不同的應(yīng)用,可以選擇各種膜片材質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)供貨的黃銅閥體符合所有歐洲飲用水標(biāo)準(zhǔn)的要求。具有無鉛或抗脫鋅腐蝕黃銅式,適合于其它應(yīng)用。閥體材質(zhì)還有不銹鋼式。電磁線圈采用耐化學(xué)腐蝕的環(huán)氧樹脂封裝。所有線圈都可以帶降功耗電子線路,用于節(jié)能。與 DIN EN 17301-803 A 型電纜插頭配套,該閥的安全防護(hù)等級為 IP65,不銹鋼閥體式 NEMA 4X。  
     
  特性  
  « 伺服輔助式隔膜電磁閥,最大通徑 DN 40  
  « 彈性耦合膜片,沒有差壓也可以打開閥門  
  « 防震線圈  
  « 阻尼設(shè)計,閥門動作靜音  
  « 一體成型的閥體具有較高的表面質(zhì)量  
 
 
 
  資料下載  
  產(chǎn)品資料  
     
 
   
      常規(guī)產(chǎn)品  
 
回路功能 閥體材質(zhì) 過程連接 內(nèi)孔直徑 水的Kv值 介質(zhì)壓力 供電電壓 [ V/Hz ]
[ mm ] [ m3/h ] [ bar ] 24/DC 24/50 230/50
NBR密封、聚酰胺線圈、介質(zhì)溫度 -10 ... +80 °C
2位2通常閉 黃銅 G1/4 10 1.3 0 ... 10 221674 221675 221677
2位2通常閉 黃銅 G3/8 10 1.9 0 ... 10 221598 221599 221601
2位2通常閉 黃銅 G1/2 10 1.9 0 ... 10 221606 221607 221609
2位2通常閉 黃銅 G1/2 13 3.6 0 ... 10 221602 221603 221605
2位2通常閉 黃銅 G3/4 13 3.6 0 ... 10 221618 221619 221621
2位2通常閉 黃銅 G3/4 20 8.3 0 ... 10 221630 221631 221633
2位2通常閉 黃銅 G1 20 8.3 0 ... 10 221634 221635 221637
NBR密封、環(huán)氧樹脂線圈、介質(zhì)溫度 -10 ... +80 °C
2位2通常閉 黃銅 G1 25 11 0 ... 10 227533 221725 221728
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 25 11 0 ... 10 227534 221729 221732
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 40 23 0 ... 10 270903 270895 270899
2位2通常閉 黃銅 G1 1/2 40 30 0 ... 10 227539 221750 221753
2位2通常閉 黃銅 G2 40 30 0 ... 10 227541 221754 221757
FKM密封、環(huán)氧樹脂線圈、介質(zhì)溫度 0 ... +120 °C
2位2通常閉 黃銅 G1/4 10 1.3 0 ... 10 221678 221679 221681
2位2通常閉 黃銅 G3/8 10 1.9 0 ... 10 221610 221611 221613
2位2通常閉 黃銅 G1/2 10 1.9 0 ... 10 221614 221615 221617
2位2通常閉 黃銅 G1/2 13 3.6 0 ... 10 221622 221623 221625
2位2通常閉 黃銅 G3/4 13 3.6 0 ... 10 221626 221627 221629
2位2通常閉 黃銅 G3/4 20 8.3 0 ... 10 221638 221639 221641
2位2通常閉 黃銅 G1 20 8.3 0 ... 10 221642 221643 221645
2位2通常閉 黃銅 G1 25 11 0 ... 10 227537 221733 221736
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 25 11 0 ... 10 227538 221737 221740
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 40 23 0 ... 10 270905 270906 270908
2位2通常閉 黃銅 G1 1/2 40 30 0 ... 10 227544 227724 227726
2位2通常閉 黃銅 G2 40 30 0 ... 10 227545 227728 227730
EPDM密封、聚酰胺線圈、介質(zhì)溫度 -30 ... +90 °C
2位2通常閉 黃銅 G1/4 10 1.3 0 ... 10 221670 221671 221673
2位2通常閉 黃銅 G3/8 10 1.9 0 ... 10 221646 221647 221649
2位2通常閉 黃銅 G1/2 10 1.9 0 ... 10 221650 221651 221653
2位2通常閉 黃銅 G1/2 13 3.6 0 ... 10 221654 221655 221657
2位2通常閉 黃銅 G3/4 13 3.6 0 ... 10 221658 221659 221661
2位2通常閉 黃銅 G3/4 20 8.3 0 ... 10 221662 221663 221665
2位2通常閉 黃銅 G1 20 8.3 0 ... 10 221666 221667 221669
EPDM密封、環(huán)氧樹脂線圈、介質(zhì)溫度 -30 ... +100 °C
2位2通常閉 黃銅 G1 25 11 0 ... 10 227535 221717 221720
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 25 11 0 ... 10 227536 221721 221724
2位2通常閉 黃銅 G1 1/4 40 23 0 ... 10 270904 270890 270894
2位2通常閉 黃銅 G1 1/2 40 30 0 ... 10 227542 221741 221745
2位2通常閉 黃銅 G2 40 30 0 ... 10 227543 221746 221749
NBR密封、聚酰胺線圈、介質(zhì)溫度 -10 ... +80 °C
2位2通常閉 不銹鋼 G3/8 10 1.9 0 ... 10 222150 222151 222152
2位2通常閉 不銹鋼 G1/2 13 3.6 0 ... 10 222156 222157 222158
2位2通常閉 不銹鋼 G3/4 20 8.3 0 ... 10 222168 222169 222170
2位2通常閉 不銹鋼 G1 20 8.3 0 ... 10 222171 222172 222173
NBR密封、環(huán)氧樹脂線圈、介質(zhì)溫度 -10 ... +80 °C
2位2通常閉 不銹鋼 G1 25 11 0 ... 10 227546 228429 222193
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/4 25 11 0 ... 10 227547 228432 222197
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/2 40 30 0 ... 10 227552 228435 222201
2位2通常閉 不銹鋼 G2 40 30 0 ... 10 227554 228438 222205
FKM密封、環(huán)氧樹脂線圈、介質(zhì)溫度 0 ... +120 °C
2位2通常閉 不銹鋼 G3/8 10 1.9 0 ... 10 221758 221759 221761
2位2通常閉 不銹鋼 G1/2 13 3.6 0 ... 10 221762 221763 221765
2位2通常閉 不銹鋼 G3/4 20 8.3 0 ... 10 222122 222123 222125
2位2通常閉 不銹鋼 G1 20 8.3 0 ... 10 222126 222127 222129
2位2通常閉 不銹鋼 G1 25 11 0 ... 10 227550 228430 222143
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/4 25 11 0 ... 10 227551 228433 222145
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/2 40 30 0 ... 10 227557 228436 222147
2位2通常閉 不銹鋼 G2 40 30 0 ... 10 227558 228439 222149
EPDM密封、聚酰胺線圈、介質(zhì)溫度 -30 ... +90 °C
2位2通常閉 不銹鋼 G3/8 10 1.9 0 ... 10 222153 222154 222155
2位2通常閉 不銹鋼 G1/2 13 3.6 0 ... 10 222159 222160 222161
2位2通常閉 不銹鋼 G3/4 20 8.3 0 ... 10 222174 222175 222176
2位2通常閉 不銹鋼 G1 20 8.3 0 ... 10 222177 222178 222179
EPDM密封、環(huán)氧樹脂線圈、介質(zhì)溫度 -30 ... +100 °C
2位2通常閉 不銹鋼 G1 25 11 0 ... 10 227548 228431 222195
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/4 25 11 0 ... 10 227549 228434 222199
2位2通常閉 不銹鋼 G1 1/2 40 30 0 ... 10 227555 228437 222203
2位2通常閉 不銹鋼 G2 40 30 0 ... 10 227556 228440 222207